ホーム › 2026秋アニメの配信一覧 › 最速配信一覧
2026秋アニメ(10月アニメ)の最速配信一覧|一番早く見られるサービス
2026秋アニメ、どこで見るのが一番早いの?
最速・先行配信の作品が一番多いのは、dアニメストア(17作品)です。
当サイトで配信先を確認した2026秋アニメ46作品のうち、公式に「最速」「先行」と書かれた配信があるのは28作品です。作品ごとに一番早いサービスが違うので、見たい作品の行を確かめてください。
確認
作品ごとの最速配信(28作品)
| 作品 | 最速・先行の配信(公式の表記) | テレビ放送 |
|---|---|---|
| 転生ゴブリン | Amazonプライム・ビデオ(毎週月曜22:00〜 見放題(1週間先行)) | TOKYO MX 毎週月曜22:00 |
| ロメリア戦記 | U-NEXT(地上波先行 見放題) Netflix(地上波先行配信) | TOKYO MX 毎週月曜23:30 |
| 魔法少女育成計画restart | U-NEXT(毎週月曜深夜2:30〜 見放題・独占先行) | テレ東 毎週月曜 深夜2:00 |
| 惚れ魔女 | dアニメストア(毎週月曜22:00〜 最速配信) U-NEXT(毎週月曜22:00〜 最速配信) | AT-X・TOKYO MX・BS日テレほか 毎週月曜 |
| 凶乱令嬢ニア・リストン | dアニメストア(毎週火曜21:55〜 見放題最速) U-NEXT(毎週金曜21:55〜 見放題先行) | TOKYO MX 火曜21:25 |
| 塩対応の佐藤さん | dアニメストア(毎週火曜22:30〜 見放題最速) U-NEXT(見放題・先行配信) | TOKYO MX 毎週火曜22:00ほか |
| チー付与 | dアニメストア(毎週火曜24:30〜 見放題最速) | テレ東系列 火曜深夜24:00 |
| 佐々木とピーちゃん Season2 | Amazonプライム・ビデオ(毎週水曜22:30〜 見放題最速) | AT-X 毎週水曜22:00・TOKYO MX 毎週水曜23:00(初回1時間SP) |
| せかまじょ | dアニメストア(毎週水曜22:00〜 見放題最速) | TOKYO MXほか 毎週水曜22:00 |
| たんもし Season2 | dアニメストア(毎週水曜22:00〜 見放題最速) | TOKYO MXほか 毎週水曜22:30 |
| FX戦士くるみちゃん | dアニメストア(毎週木曜22:00〜 見放題最速) U-NEXT(毎週木曜22:00〜 見放題最速) | TOKYO MX 毎週木曜22:30ほか |
| 氷の城壁 第2期 | Netflix(先行配信) | TBS系 毎週木曜23:56 |
| 冰剣の魔術師2期 | dアニメストア(毎週木曜25:58〜 見放題最速) | TBS 毎週木曜深夜1:28 |
| 桃源暗鬼 日光・華厳の滝編 | U-NEXT(毎週金曜24:30〜 見放題最速) dアニメストア(毎週金曜24:30〜 見放題最速) | 日本テレビ系 毎週金曜23:30 |
| ケロロ軍曹☆ | U-NEXT(毎週土曜10:00〜 見放題先行) | テレ東系 毎週土曜9:30 |
| 転生した大聖女 | Amazonプライム・ビデオ(地上波1週間先行・見放題) | TOKYO MX・BS11 毎週土曜22:00 |
| バーテックスフォース | U-NEXT(毎週土曜23:30〜 見放題最速) dアニメストア(毎週土曜23:30〜 見放題最速) | TOKYO MX・BS11ほか 毎週土曜23:30 |
| ゾンビさがしてます | dアニメストア(毎週土曜24:00〜 見放題最速) | テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠 毎週土曜23:30 |
| マジエク | dアニメストア(毎週土曜24:00〜 見放題最速) | TOKYO MX・BS11ほか 毎週土曜24:00 |
| 生徒会にも穴はある! | dアニメストア(毎週土曜24:30〜 地上波同時・最速) | TOKYO MXほか 毎週土曜24:30 |
| 野生のラスボスが現れた! 第2期 | U-NEXT(見放題・地上波1週間先行) | ABEMA・U-NEXTで先行配信 |
| 夜桜さんちの大作戦 第2期 | U-NEXT(毎週日曜17:30〜 見放題(先行)) | MBS/TBS系全国28局ネット 毎週日曜17:00 |
| ダイヤのA actⅡ -Second Season- 第2クール | Netflix(毎週日曜 放送直後〜 見放題先行) | テレ東系 毎週日曜17:30 |
| めざめざ | dアニメストア(毎週日曜21:30〜 見放題最速) | TOKYO MXほか 毎週日曜21:30 |
| TANK CHAIR | Amazonプライム・ビデオ(毎週日曜23:30〜 見放題先行) | TOKYO MX 毎週日曜23:00 |
| 鑑定スキル 第3期 | U-NEXT(毎週月曜0:00〜 見放題先行) dアニメストア(毎週月曜0:00〜 見放題先行) | CBC/TBS系 毎週日曜23:30(初回は深夜0:00) |
| 信者ゼロの女神サマ | dアニメストア(毎週日曜23:30〜 見放題最速) U-NEXT(毎週日曜23:30〜 見放題最速) | BS朝日 毎週日曜23:30 |
| 弱気MAX令嬢 | dアニメストア(毎週日曜24:00〜 見放題最速) U-NEXT(毎週日曜24:00〜 見放題最速) | AT-X 毎週日曜23:30、TOKYO MX 毎週日曜24:30ほか |
曜日・時刻の早い順です。深夜の時刻は「金曜24:30」(土曜0時30分)のように前の日の曜日で書いています。
最速・先行配信が多いサービス
- dアニメストアで見られる2026秋アニメ:最速・先行が17作品
- U-NEXTで見られる2026秋アニメ:最速・先行が14作品
- Amazonプライム・ビデオで見られる2026秋アニメ:最速・先行が4作品
- Netflixで見られる2026秋アニメ:最速・先行が3作品
同じ作品で複数のサービスが同時に最速のときは、それぞれに数えています。
最速・先行の表記がない作品
次の18作品は、公式に「最速」「先行」の表記がありません。配信の曜日は各作品のページか、2026秋アニメの配信一覧(曜日別)で確かめてください。
よくある質問
2026秋アニメを一番早く見られる配信サービスは?
作品によって違います。当サイトで確認した46作品では、最速・先行配信の作品が一番多いのはdアニメストア(17作品)です(2026年11月16日時点)。
「最速」「先行」はどうやって決めていますか?
公式サイトや各配信サービスの作品ページに「最速」「先行」と書かれているものだけを載せています。表記のない作品は、どこが早いかを推測で書いていません。
深夜の時刻はどう読みますか?
「金曜24:30」は土曜の0時30分です。公式サイトの表記にあわせて、前の日の曜日で書いています。
確認確認日は作品ごとに異なります(2026年11月3日〜2026年11月16日)。確かめ方は「配信情報の確認方法」に載せています。